Per 1 juli 2022 zal zoals gebruikelijk het wettelijk minimumloon stijgen. De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden.

Per maand, week en dag

Leeftijd Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder € 1.756,20 € 405,30 € 81,06
20 jaar € 1404,95 € 324,25 € 64,85
19 jaar € 1053,70 € 243,20 € 48,84
18 jaar € 878,10 € 202,65 € 40,53
17 jaar € 693,80 € 160,10 € 32,02
16 jaar € 605,90 € 139,85 € 27,97
15 jaar € 526,85 € 121,60 € 24,32

 

Per uur

Leeftijd 36 uur p/w 38 uur p/w 40 uur p/w
21 jaar en ouder € 11,26 € 10,67 € 10,14
20 jaar € 9,01 € 8,54 € 8,11
19 jaar € 6,76 € 6,40 € 6,08
18 jaar € 5,63 € 5,34 € 5,07
17 jaar € 4,45 € 4,22 € 4,01
16 jaar € 3,89 € 3,69 € 3,50
15 jaar € 3,38 € 3,20 € 3,04

 

De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.